Mitgliedersuche Detail
| apano GmbH | ![]() |
| Adress: | Lindemannstraße 79 D-44137 Dortmund |
| Contact Person: | Kathrin Nordhues |
| Phone: | +49 231 13887 0 |
| Mail: | geschaeftsfuehrung@apano.de |
| Homepage: | http://www.apano.de/ |
| Head Office: | Dortmund |
| Branch Office(s): | Wien/Österreich |
| Year of incorporation: | 2001 |
| Business in Germany since: | 2001 |
| Managing Director/Board: | Kathrin Nordhues, Markus Sievers, Detlev Reichert |
| Description: | Die apano GmbH ist auf Alternative Investments und insbesondere Managed Futures spezialisiert. apano betreut und vertreibt eigens für die Gesellschaft aufgelegte und von dem Alternative-Investment-Anbieter Man gemanagte Produkte in Deutschland und Österreich. Außerdem betreut und vertreibt apano diverse UCITS-Fondslösungen von Man. apano hat sich auf die Bedürfnisse der Privatkunden sowie deren Vermögensberater spezialisiert und kann sich auf eine seit 1994 gesammelte Erfahrungen stützen. 30.000 Privatkunden haben apano in Deutschland bislang ihr Vertrauen geschenkt. In Österreich ist apano ausschließlich für institutionelle Vertriebspartner aktiv. Mit einem Marktanteil von rund 10 Prozent im deutschen Privatkundensegment ist das Unternehmen hierzulande einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter von Alternative Investments. Seit Mai 2011 unterhält apano einen eigenen Finanzblog, der sich unter anderem mit Neuigkeiten aus der Alternative-Investment-Branche beschäftigt (www.apano-bloggt.de). |
| Assets under Management (AuM): | 800 Millionen Euro (per 30.04.2011) |
| AuM in AI: | 800 Millionen Euro (per 30.04.2011) |
| Total number of employees: | 43 (in the field of AI: 43) |
| Regional focus: | |
| Target group: | Privatanleger |
| Existing registrations at/since: | Als ein nach dem Kreditwesengesetz lizenziertes Finanzdienstleistungsinstitut wird apano durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt (seit 2002). (2002) |
| BAI-Member since: | 2001 |

