Mitgliedersuche Detail
| Amundi Asset Management | ![]() |
| Adress: | Taunusanlage 14 D-60325 Frankfurt am Main |
| Contact Person: | Hubert Dänner |
| Phone: | +49 69 74221320 |
| Mail: | hubert.daenner@amundi.com |
| Homepage: | http://www.amundi.com |
| Head Office: | 90, Boulevard Pasteur, F-75015 Paris |
| Branch Office(s): | Globale Präsenz in über 30 Ländern |
| Year of incorporation: | Vorgängerinstitute in den 50er Jahren |
| Business in Germany since: | 2005/2006 |
| Managing Director/Board: | Hubert Dänner, Niederlassungsleiter Amundi Deutschland |
| Description: | Amundi ist mit einem verwalteten Vermögen von € 690,5 Mrd.1 der drittgrößte Asset-Manager in Kontinentaleuropa² und zählt weltweit zu den Top-Ten². Amundi ist an den wichtigsten Investmentmärkten in mehr als dreißig Ländern tätig und bietet seinen Kunden eine umfassende Palette von Produkten aller Asset-Klassen in den wichtigsten Währungen. Amundi entwickelt Investmentlösungen, die an die Bedürfnisse von über 100 Millionen Privatanleger weltweit angepasst sind und konzipiert leistungsfähige und innovative Produkte, die optimal auf die Anforderungen und Risikoprofile institutioneller Kunden zugeschnitten sind. Amundi ist Anfang 2010 aus dem Zusammenschluss der Asset-Management-Einheiten von Crédit Agricole und Société Générale hervorgegangen. 1 Daten der Amundi Gruppe per 31.03.2011 2 Quelle: IPE Top 400-Ranking, veröffentlicht im Juni 2010, Stand: Dezember 2009 |
| Assets under Management (AuM): | € 690,5 Mrd. (per 31.03.2011) |
| AuM in AI: | € 20,7 Mrd. (per 31.03.2011) |
| Total number of employees: | 2.865 (in the field of AI: 145) |
| Regional focus: | Global |
| Target group: | Institutionelle + Distributoren |
| Existing registrations at/since: | 2005/2006 (in Deutschland) (-) |
| BAI-Member since: | 2001 |

