Mitgliedersuche Detail
| Amundi Asset Management | ![]() |
| Adresse: | Taunusanlage 14 D-60325 Frankfurt am Main |
| Ansprechpartner: | Hubert Dänner |
| Telefon: | +49 69 74221320 |
| E-Mail: | hubert.daenner@amundi.com |
| Internet: | http://www.amundi.com |
| Headoffice: | 90, Boulevard Pasteur, F-75015 Paris |
| Niederlassungen/Zweigstellen: | Globale Präsenz in über 30 Ländern |
| Jahr der Gründung: | Vorgängerinstitute in den 50er Jahren |
| In Deutschland tätig seit: | 2005/2006 |
| Geschäftsführer/Vorstand: | Hubert Dänner, Niederlassungsleiter Amundi Deutschland |
| Profil: | Amundi ist mit einem verwalteten Vermögen von € 690,5 Mrd.1 der drittgrößte Asset-Manager in Kontinentaleuropa² und zählt weltweit zu den Top-Ten². Amundi ist an den wichtigsten Investmentmärkten in mehr als dreißig Ländern tätig und bietet seinen Kunden eine umfassende Palette von Produkten aller Asset-Klassen in den wichtigsten Währungen. Amundi entwickelt Investmentlösungen, die an die Bedürfnisse von über 100 Millionen Privatanleger weltweit angepasst sind und konzipiert leistungsfähige und innovative Produkte, die optimal auf die Anforderungen und Risikoprofile institutioneller Kunden zugeschnitten sind. Amundi ist Anfang 2010 aus dem Zusammenschluss der Asset-Management-Einheiten von Crédit Agricole und Société Générale hervorgegangen. 1 Daten der Amundi Gruppe per 31.03.2011 2 Quelle: IPE Top 400-Ranking, veröffentlicht im Juni 2010, Stand: Dezember 2009 |
| Assets under Management (AuM): | € 690,5 Mrd. (per 31.03.2011) |
| AuM im Bereich AI: | € 20,7 Mrd. (per 31.03.2011) |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 2.865 (davon im Bereich AI: 145) |
| Regionale Schwerpunkte: | Global |
| Zielgruppe: | Institutionelle + Distributoren |
| (Aufsichtliche) Registrierung bei/ab: | 2005/2006 (in Deutschland) (-) |
| BAI-Mitglied seit: | 2001 |

