Programm BAI InnovationsDay 2026
| Uhrzeit | |
|---|---|
| 9:00 - 9:10 Uhr | Begrüßung und Eröffnungsworte Frank Dornseifer, BAI e.V. |
| 9:10 - 9:50 Uhr | Keynote: „Sachsen-Anhalt goes Krypto – Wie Sachsen-Anhalt die Brücke zwischen staatlicher Emission und digitaler Kapitalmarkt-Zukunft schlägt“ - Das erste Kryptowertpapier eines Bundeslandes: Detaillierte Einblicke in die Hintergründe, Treiber und Hürden der ersten digitalen Länderemission nach dem eWpG |
| 9:50 - 10:15 Uhr | „Krypto Exposure eines Private Equity Fonds – Indirekte Investments via ETPs und Custody-Fragen“ - Zielsetzung: Geringe taktische Krypto Allokation zur Diversifikation in einem geschlossenen AIF |
| 10:15 - 10:40 Uhr | „DeFi-Token: Investieren in DeFi-Strategien über Wertpapiere – wie man über Kryptowertpapiere nach dem eWpG in verschiedene DeFi-Strategien investieren kann“ - Was ist Decentralized Finance (DeFi) und welche neuen Investitionsmöglichkeiten eröffnet dieser Markt? |
| 10:40 - 11:10 Uhr | Kaffeepause |
| 11:10 - 11:55 Uhr | Panel: „Rechtsvergleich von deutscher, luxemburgischer und amerikanischer Krypto-Regulierung“ Dr. Dr. Johannes Blassl, Partner, HEUKING |
| 11:55 - 12:20 Uhr | „Aktuelle Entwicklungen für Verwahrstellen und KVG im Themenkomplex DLT-Pilotregime, Market Integration Package und eWpG“ - Neue Perspektiven für Verwahrstellen: Notarielle Dienstleistungen im Bereich der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) und zentrale Kontenverwaltung mittels DLT |
| 12:20 - 12:45 Uhr | |
| 12:45 - 13:45 Uhr | Lunch |
| 13:45 - 14:25 Uhr | „Erkenntnisse aus dem Umgang mit DLT-basierten Wertpapieren“ - Überblick über die DLT-Aktivitäten der KfW |
| 14:25 - 14:45 Uhr | Impulsvortrag Michael F. Spitz, Gründer und Co-CEO, 360x |
| 14:45 - 15:10 Uhr | „AI-Agents in Fund Operations & Finance – wie sich Investorenonboarding, Asset-Screening und KYC/AML/Tax Compliance grundlegend verändern“ Ivo Schmiedt, Gründer und CEO, Vestlane |
| 15:10 - 15:30 Uhr | Kaffeepause |
| 15:30 - 16:10 Uhr | Keynote: „Hinter dem NAV: Was Fondsmanager in ihren Quartalsberichten sonst so kommunizieren“ - Wie sich die qualitativen Teile der GP-Reports mit KI automatisiert auswerten lassen |
| 16:10 - 16:55 Uhr | Panel: „Zwischen Automatisierung und Urteilsvermögen: KI als neuer Co-Pilot für Investoren und Fondsmanager“ Dr. Lina Boecker, Partnerin, Osborne Clarke |
| Ab 16:55 | Schlussworte & Get-Together |